Todos los partidos del FC Barcelona de la temporada 2022/2023 en competiciones oficiales: LaLiga Santander, UEFA Europa League y Copa del Rey. Sigue la información sobre dónde televisan y a qué hora juega el conjunto blaugrana, sea cual sea tu ubicación.
ÚLTIMA HORA. Fichajes y rumores del FC Barcelona
COMPETICIONES. Dónde ver online LaLiga Santander
Partidos del FC Barcelona: ¿a qué hora (cuándo) juega el Barça hoy?
Estos son los horarios (a qué hora juega en España y otros países) para seguir en directo los partidos del FC Barcelona en competiciones oficiales.
Ejemplo: Si el conjunto culé juega a las 20:00 horas (España), estos serían los horarios internacionales:
- 11:00 (USA Los Ángeles)
- 12:00 (USA Denver)
- 13:00 (México CDMX, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, USA Chicago)
- 14:00 (Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Cuba, USA Washington D.C)
- 15:00 (Venezuela, Bolivia, R. Dominicana)
- 16:00 (Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile)
- 20:00 (España y Europa Central UTC+1)
Dónde ver el FC Barcelona: ¿dónde televisan el partido de hoy?

Estos son los canales dónde televisan al FC Barcelona hoy ya sea en LaLiga, Europa League, Copa del Rey o Supercopa de España en todo el mundo.
Competiciones en las que participa en la temporada 2022/2023
¿Dónde ver los partidos del FC Barcelona hoy? ¿dónde televisan el partido de hoy? Canales de televisión en función de la competición y por países en la temporada 2022/2023.
LaLiga Santander 2022/2023
PAÍSES | TELEVISIÓN |
---|---|
España | Movistar LaLiga: Canal 46 de Movistar y 110 de Orange Movistar LaLiga 1: Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD: Canal 440 de Movistar y 111 de Orange LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos) Mitele (streaming) DAZN LaLiga |
Estados Unidos | FuboTV (prueba 7 días gratis) Fanatiz (prueba 7 días gratis) ESPN+ |
Argentina | Star+, ESPN |
Bolivia | Star+, ESPN |
Brasil | Star+, ESPN Brasil |
Canadá | TSN 1 |
Chile | Star+, ESPN |
Colombia | Star+, ESPN |
Costa Rica | SKY Sports (504-546) |
Ecuador | Star+, ESPN |
El Salvador | SKY Sports (canales 504-546) |
Guatemala | SKY Sports (canales 504-546) |
Honduras | SKY Sports (canales 504-546) |
México | SKY Sports |
Nicaragua | SKY Sports (504-546) |
Panamá | SKY Sports (504-546) |
Perú | Star+, ESPN |
República Dominicana | SKY Sports (504-546) |
Uruguay | Star+, ESPN |
Venezuela | Star+, ESPN |
Copa del Rey 2022/2023
PAÍSES | CANALES |
---|---|
ESPAÑA | DAZN (Prueba 1 mes gratis), RTVE, Movistar |
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay | ESPN 2, ESPN Play, DIRECTV Sports, ESPN Internacional |
Bolivia | Tigo Sports, Tigo Sports, ESPN 2, ESPN Play, ESPN Internacional |
Brasil | WatchESPN, ESPN, ESPN Brasil |
Colombia | ESPN 2 Andino |
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana | Sky Sports |
Estados Unido | Telemundo En Vivo, Syfy, NBC Sports Live Extra, NBC Deportes, NBC Universo, Olympics Channel, USA Network, MSNBC, CNBC, NBC Sports Live Extra, Golf Channel, NBCSN |
México | SKY Sports |
Venezuela | ESPN 2 Andino, ESPN 2, ESPN Play, DIRECTV Sports, ESPN Internacional |
Reino Unido | Sky Sports y BT Sports |
UEFA Europa League 2022/2023
PAÍSES | TELEVISIÓN |
---|---|
España | Movistar Liga de Campeones: Canal 50 de Movistar y 114 de Orange Movistar Liga de Campeones 3: Canal 180 de Movistar y 129 de Orange LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos) |
Estados Unidos | FuboTV (prueba 7 días gratis) Fanatiz (prueba 7 días gratis) Paramount+, TUDN.com |
Argentina | ESPN 2, Star+ |
Bolivia | ESPN 2, Star+ |
Brasil | TNT, HBO Max |
Canadá | DAZN |
Chile | ESPN 2, Star+ |
Colombia | ESPN 2, Star+ |
Costa Rica | ESPN 2, Star+ |
Ecuador | ESPN 2, Star+ |
El Salvador | ESPN 2, Star+ |
Guatemala | ESPN 2, Star+ |
Honduras | ESPN 2, Star+ |
México | HBO Max |
Nicaragua | ESPN 2, Star+ |
Panamá | ESPN 2, Star+ |
Perú | ESPN 2, Star+ |
República Dominicana | ESPN 2, Star+ |
Uruguay | ESPN 2, Star+ |
Venezuela | ESPN 2, Star+ |
Supercopa de España 2023
- España: Movistar Supercopa de España (dial 57 de Movistar y 10 de Orange)
- Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes,
- México: Sky Sports, Blue to GO
- Argentina: Star+, ESPN
- Sudamérica: Star+,ESPN
- Centroamérica: SKY Sports
Plantilla del primer equipo
Entrenador: Xavi Hernández (25 de enero de 1980, Terrassa)
# | JUGADORES | EDAD | VALOR* |
---|---|---|---|
1 | Marc-André ter Stegen Portero | 30/04/1992 (30) | 30,00 mill. € |
13 | Iñaki Peña Portero | 02/03/1999 (23) | 4,00 mill. € |
36 | Arnau Tenas Portero | 30/05/2001 (21) | 2,00 mill. € |
4 | Ronald Araújo Defensa central | 07/03/1999 (23) | 60,00 mill. € |
23 | Jules Koundé Defensa central | 12/11/1998 (24) | 60,00 mill. € |
15 | Andreas Christensen Defensa central | 10/04/1996 (26) | 30,00 mill. € |
24 | Eric García Defensa central | 09/01/2001 (22) | 18,00 mill. € |
28 | Alejandro Balde Lateral izquierdo | 18/10/2003 (19) | 15,00 mill. € |
17 | Marcos Alonso Lateral izquierdo | 28/12/1990 (32) | 9,00 mill. € |
18 | Jordi Alba Lateral izquierdo | 21/03/1989 (33) | 5,00 mill. € |
20 | Sergi Roberto Lateral derecho | 07/02/1992 (30) | 6,00 mill. € |
5 | Sergio Busquets Pivote | 16/07/1988 (34) | 5,00 mill. € |
8 | Pedri Mediocentro | 25/11/2002 (20) | 100,00 mill. € |
30 | Gavi Mediocentro | 05/08/2004 (18) | 90,00 mill. € |
21 | Frenkie de Jong Mediocentro | 12/05/1997 (25) | 50,00 mill. € |
19 | Franck Kessié Mediocentro | 19/12/1996 (26) | 35,00 mill. € |
32 | Pablo Torre Mediocentro | 03/04/2003 (19) | 3,00 mill. € |
10 | Ansu Fati Extremo izquierdo | 31/10/2002 (20) | 50,00 mill. € |
11 | Ferran Torres Extremo izquierdo | 29/02/2000 (22) | 35,00 mill. € |
7 | Ousmane Dembélé Extremo derecho | 15/05/1997 (25) | 60,00 mill. € |
22 | Raphinha Extremo derecho | 14/12/1996 (26) | 50,00 mill. € |
9 | Robert Lewandowski Delantero centro | 21/08/1988 (34) | 45,00 mill. € |
Valor de mercado de toda la plantilla culé: 762,00 mill. €
Información sobre el primer equipo blaugrana:
- Jugadores en la plantilla: 22 futbolistas
- Edad media: 25,1 años
- Extranjeros: 9 jugadores (40,9 %)
- Jugadores internacionales: 18 jugadores
- Estadio: Spotify Camp Nou (99.354 espectadores)
- Balance de fichajes: -119,00 mill. €
Datos del conjunto blaugrana
- Nombre oficial del club: FC Barcelona
- Dirección: Avinguda Arístides Maillol, 08028 Barcelona, España
- Tel. :+34 902 189900
- Fax: +34 934 112219
- Página web: fcbarcelona.com
- Fundación: 29/11/1899
- Socios: 170.000 socios
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juega el FC Barcelona su próximo partido?
Todos los partidos del conjunto blaugrana se ponen con horario de España. Hemos hecho una tabla para que sepas a qué hora juega el Barça en tu respectivo país.
¿Dónde televisan los partidos del conjunto culé esta temporada 2022/2023?
Se podrán seguir en televisión todos los partidos de los culés desde España y otros países. Los principales canales son Movistar+ y DAZN.
¿Dónde ver online el FC Barcelona en los partidos de LaLiga?
Para seguir online las diferentes competiciones en las que participa el conjunto catalán se podrá hacer desde las apps de las diferentes cadenas de TV, así como a través de fuboTV.