Todos los partidos de la Real Sociedad de la temporada 2022/2023 en competiciones oficiales: LaLiga Santander, UEFA Europa League y Copa del Rey. Sigue la información sobre dónde televisan y a qué hora juega el conjunto vasco, sea cual sea tu ubicación.
ÚLTIMA HORA. Fichajes y rumores de la Real Sociedad
COMPETICIONES. Dónde ver online LaLiga Santander
Partidos del Real Sociedad: ¿a qué hora (cuándo) juega hoy?
Estos son los horarios (a qué hora juega en España y otros países) para seguir en directo los partidos de la Real Sociedad en competiciones oficiales.
Ejemplo: Si el conjunto txuri-urdin juega a las 20:00 horas (España), estos serían los horarios internacionales:
- 11:00 (USA Los Ángeles)
- 12:00 (USA Denver)
- 13:00 (México CDMX, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, USA Chicago)
- 14:00 (Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Cuba, USA Washington D.C)
- 15:00 (Venezuela, Bolivia, R. Dominicana)
- 16:00 (Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile)
- 20:00 (España y Europa Central UTC+1)
Dónde ver el Real Sociedad: ¿dónde televisan el partido de hoy?

Estos son los canales dónde televisan a la Real Sociedad hoy ya sea en LaLiga, Europa League o en Copa del Rey en todo el mundo.
Competiciones en las que participa en la temporada 2022/2023
¿Dónde ver los partidos del Real Sociedad hoy? ¿dónde televisan el partido de hoy? Canales de televisión en función de la competición y por países en la temporada 2022/2023 para el conjunto donostiarra.
LaLiga Santander 2022/2023
PAÍSES | TELEVISIÓN |
---|---|
España | Movistar LaLiga: Canal 46 de Movistar y 110 de Orange Movistar LaLiga 1: Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD: Canal 440 de Movistar y 111 de Orange LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos) Mitele (streaming) DAZN LaLiga |
Estados Unidos | FuboTV (prueba 7 días gratis) Fanatiz (prueba 7 días gratis) ESPN+ |
Argentina | Star+, ESPN |
Bolivia | Star+, ESPN |
Brasil | Star+, ESPN Brasil |
Canadá | TSN 1 |
Chile | Star+, ESPN |
Colombia | Star+, ESPN |
Costa Rica | SKY Sports (504-546) |
Ecuador | Star+, ESPN |
El Salvador | SKY Sports (canales 504-546) |
Guatemala | SKY Sports (canales 504-546) |
Honduras | SKY Sports (canales 504-546) |
México | SKY Sports |
Nicaragua | SKY Sports (504-546) |
Panamá | SKY Sports (504-546) |
Perú | Star+, ESPN |
República Dominicana | SKY Sports (504-546) |
Uruguay | Star+, ESPN |
Venezuela | Star+, ESPN |
Copa del Rey 2022/2023
PAÍSES | CANALES |
---|---|
ESPAÑA | DAZN (Prueba 1 mes gratis), RTVE, Movistar |
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay | ESPN 2, ESPN Play, DIRECTV Sports, ESPN Internacional |
Bolivia | Tigo Sports, Tigo Sports, ESPN 2, ESPN Play, ESPN Internacional |
Brasil | WatchESPN, ESPN, ESPN Brasil |
Colombia | ESPN 2 Andino |
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana | Sky Sports |
Estados Unido | Telemundo En Vivo, Syfy, NBC Sports Live Extra, NBC Deportes, NBC Universo, Olympics Channel, USA Network, MSNBC, CNBC, NBC Sports Live Extra, Golf Channel, NBCSN |
México | SKY Sports |
Venezuela | ESPN 2 Andino, ESPN 2, ESPN Play, DIRECTV Sports, ESPN Internacional |
Reino Unido | Sky Sports y BT Sports |
UEFA Europa League 2022/2023
PAÍSES | TELEVISIÓN |
---|---|
España | Movistar Liga de Campeones: Canal 50 de Movistar y 114 de Orange Movistar Liga de Campeones 3: Canal 180 de Movistar y 129 de Orange LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos) |
Estados Unidos | FuboTV (prueba 7 días gratis) Fanatiz (prueba 7 días gratis) Paramount+, TUDN.com |
Argentina | ESPN 2, Star+ |
Bolivia | ESPN 2, Star+ |
Brasil | TNT, HBO Max |
Canadá | DAZN |
Chile | ESPN 2, Star+ |
Colombia | ESPN 2, Star+ |
Costa Rica | ESPN 2, Star+ |
Ecuador | ESPN 2, Star+ |
El Salvador | ESPN 2, Star+ |
Guatemala | ESPN 2, Star+ |
Honduras | ESPN 2, Star+ |
México | HBO Max |
Nicaragua | ESPN 2, Star+ |
Panamá | ESPN 2, Star+ |
Perú | ESPN 2, Star+ |
República Dominicana | ESPN 2, Star+ |
Uruguay | ESPN 2, Star+ |
Venezuela | ESPN 2, Star+ |
Plantilla del primer equipo
Entrenador: Imanol Alguacil (4 de julio de 1971 -edad 51 años- Orio, España)
# | JUGADORES | EDAD | VALOR* |
---|---|---|---|
1 | Álex Remiro Portero | 24/03/1995 (27) | 25,00 mill. € |
13 | Andoni Zubiaurre Portero | 04/12/1996 (26) | 300 mil € |
24 | Robin Le Normand Defensa central | 11/11/1996 (26) | 35,00 mill. € |
5 | Igor Zubeldia Defensa central | 30/03/1997 (25) | 15,00 mill. € |
6 | Aritz Elustondo Defensa central | 28/03/1994 (28) | 14,00 mill. € |
20 | Jon Pacheco Defensa central | 08/01/2001 (22) | 6,00 mill. € |
12 | Aihen Muñoz Lateral izquierdo | 16/08/1997 (25) | 6,00 mill. € |
15 | Diego Rico Lateral izquierdo | 23/02/1993 (29) | 3,00 mill. € |
18 | Andoni Gorosabel Lateral derecho | 04/08/1996 (26) | 10,00 mill. € |
2 | Álex Sola Lateral derecho | 09/06/1999 (23) | 3,00 mill. € |
3 | Martín Zubimendi Pivote | 02/02/1999 (23) | 40,00 mill. € |
4 | Asier Illarramendi Pivote | 08/03/1990 (32) | 2,00 mill. € |
8 | Mikel Merino Mediocentro | 22/06/1996 (26) | 50,00 mill. € |
16 | Ander Guevara Mediocentro | 07/07/1997 (25) | 5,00 mill. € |
22 | Beñat Turrientes Mediocentro | 31/01/2002 (20) | 2,00 mill. € |
23 | Brais Méndez Mediocentro ofensivo | 07/01/1997 (26) | 30,00 mill. € |
17 | Robert Navarro Mediocentro ofensivo | 12/04/2002 (20) | 4,00 mill. € |
21 | David Silva Mediocentro ofensivo | 08/01/1986 (37) | 4,00 mill. € |
10 | Mikel Oyarzabal Extremo izquierdo | 21/04/1997 (25) | 60,00 mill. € |
7 | Ander Barrenetxea Extremo izquierdo | 27/12/2001 (21) | 6,00 mill. € |
– | Martín Merquelanz Extremo izquierdo | 12/06/1995 (27) | 1,20 mill. € |
14 | Takefusa Kubo Extremo derecho | 04/06/2001 (21) | 12,00 mill. € |
25 | Umar Sadiq Delantero centro | 02/02/1997 (25) | 18,00 mill. € |
11 | Momo Cho Delantero centro | 19/01/2004 (19) | 15,00 mill. € |
19 | Alexander Sörloth Delantero centro | 05/12/1995 (27) | 10,00 mill. € |
9 | Carlos Fernández Delantero centro | 22/05/1996 (26) | 4,00 mill. € |
Valor total del primer equipo: 380,50 mill. €
Jugadores en la plantilla: 26 futbolistas
Edad media: 25,5 años
Extranjeros: 5 jugadores (19,2 %)
Jugadores internacionales: 3 futbolistas
Estadio: Reale Arena (39.313 espectadores)
Balance de fichajes: +27,50 mill. €
Más información del conjunto donostiarra
- Nombre oficial del club: Real Sociedad
- Dirección: Paseo de Anoeta 1, 20014 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), España
- Tel. : +34 (943) 451109
- Fax:+34 (943) 458941
- Página web: www.realsociedad.com
- Fundación: 30/11/1908
- Socios: 35.342
Preguntas frecuentes
¿Dónde ver online a la Real Sociedad hoy?
Podrás ver online a la Real Sociedad hoy desde cualquier dispositivo con acceso a Internet al descargarte la app de DAZN, Movistar+ LaLiga o Movistar Liga de Campeones.
¿A qué hora y cuándo juega la Real Sociedad su próximo partido?
Los partidos del conjunto donostiarra tienen diferentes horarios en función de la competición que juegan. Los de liga suelen ser el fin de semana y varía en función de la jornada.
¿Dónde televisan los partidos del conjunto txuri urdin?
Para ver a través de la televisión los partidos de la Real Sociedad se podrá hacer desde cualquier compañía que tenga acuerdo con Movistar o DAZN (Orange TV, Vodafone…).