La clasificación de Segunda División de España 2022/2023 actualizada jornada a jornada desde la primera hasta la última fecha de la Liga SmartBank (J1-J42).
TV. ¿Dónde ver online y TV en directo la Segunda División de España?
Clasificación Segunda División 2022/2023 – LaLiga SmartBank
PT: puntos | PJ: partidos jugados | PG: partidos ganados | PE: partidos empatados | PP: partidos perdidos | GF: goles a favor | GC: goles en contra | DIF: diferencia de goles
# | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granada | 75 | 42 | 22 | 9 | 11 | 55 | 30 | 25 |
2 | UD Las Palmas | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 49 | 29 | 20 |
3 | Levante UD | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 46 | 30 | 16 |
4 | Alavés | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 47 | 33 | 14 |
5 | Eibar | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 45 | 36 | 9 |
6 | Albacete | 67 | 42 | 17 | 16 | 9 | 58 | 47 | 11 |
7 | FC Andorra | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 47 | 37 | 10 |
8 | Oviedo | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 34 | 35 | -1 |
9 | Cartagena | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 47 | 49 | -2 |
10 | Tenerife | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 42 | 37 | 5 |
11 | Burgos | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 33 | 35 | -2 |
12 | Racing de Santander | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 39 | 40 | -1 |
13 | Real Zaragoza | 53 | 42 | 12 | 17 | 13 | 40 | 39 | 1 |
14 | Leganés | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 37 | 42 | -5 |
15 | Huesca | 52 | 42 | 11 | 19 | 12 | 36 | 36 | 0 |
16 | Mirandés | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 48 | 54 | -6 |
17 | Sporting de Gijón | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 43 | 48 | -5 |
18 | Villarreal B | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 49 | 55 | -6 |
19 | Ponferradina | 44 | 42 | 9 | 17 | 16 | 40 | 53 | -13 |
20 | Málaga | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 37 | 44 | -7 |
21 | Ibiza | 34 | 42 | 7 | 13 | 22 | 33 | 66 | -33 |
22 | Lugo | 31 | 42 | 6 | 13 | 23 | 27 | 57 | -30 |
Así funciona la clasificación de Segunda División – Liga SmartBank
La Segunda División de España cierra lo que consideramos fútbol profesional nacional. Por encima está LaLiga Santander (Primera División). Así funciona la tabla de posiciones para ascender de categoría, descender o mantenerse en la competición de plata del fútbol español.
- 1º y 2º: ascenso directo
- 3º-6º: play-off de ascenso
- 19º-22º: descenso a 1ª RFEF
Play-off de ascenso a Primera División
Se hace un sorteo entre los cuatro equipos que han terminado entre las posiciones 3º y 6º (tras disputarse las 42 jornadas) en un formato Final Four. Se juegan las eliminatorias a doble partido, tanto como local como visitante. La final también se disputa a doble partido. El que gana asciende a Primera División.