Estos son los máximos goleadores de la historia de la UEFA Champions League, una competición única en la que juegan los mejores juegan y han jugado los mejores jugadores de la historia.
LEYENDAS. Máximos goleadores de la historia
Máximos goleadores de la historia de la Champions League
PJ: partidos jugados | GT: goles totales
# | JUGADOR | PJ | GT |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo Delantero centro | 183 | 140 |
2 | Lionel Messi Extremo derecho | 163 | 129 |
3 | Robert Lewandowski Delantero centro | 111 | 91 |
4 | Karim Benzema Delantero centro | 150 | 90 |
5 | Raúl Mediapunta | 142 | 71 |
6 | Ruud van Nistelrooy Delantero centro | 73 | 56 |
7 | Thomas Müller Mediapunta | 142 | 53 |
8 | Thierry Henry Delantero centro | 112 | 50 |
9 | Alfredo di Stéfano Mediapunta | 58 | 49 |
10 | Zlatan Ibrahimović Delantero centro | 124 | 48 |
11 | Andriy Shevchenko Delantero centro | 100 | 48 |
12 | Filippo Inzaghi Delantero centro | 81 | 46 |
13 | Eusébio Delantero centro | 65 | 46 |
14 | Didier Drogba Delantero centro | 92 | 44 |
15 | Mohamed Salah Extremo derecho | 79 | 44 |
16 | Neymar Extremo izquierdo | 81 | 43 |
17 | Alessandro Del Piero Mediapunta | 89 | 42 |
18 | Sergio Agüero Delantero centro | 79 | 41 |
19 | Kylian Mbappé Delantero centro | 61 | 40 |
20 | Ferenc Puskás Delantero centro | 41 | 36 |
21 | Edinson Cavani Delantero centro | 70 | 35 |
22 | Erling Haaland Delantero centro | 27 | 35 |
23 | Gerd Müller Delantero centro | 35 | 34 |
24 | Fernando Morientes Delantero centro | 93 | 33 |
25 | Arjen Robben Extremo derecho | 110 | 31 |
Máximos goleadores por equipo
G | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO |
---|---|---|---|
120 | Lionel Messi | ARG | Barcelona |
105 | Cristiano Ronaldo | POR | Real Madrid |
78 | Karim Benzema | FRA | Real Madrid |
69 | Robert Lewandowski | POL | Bayern Munich |
66 | Raúl González | ESP | Real Madrid |
53 | Thomas Müller | GER | Bayern Munich |
41 | Alessandro Del Piero | ITA | Juventus |
38 | Mohamed Salah | EGY | Liverpool |
36 | Sergio Agüero | ARG | Manchester City |
36 | Didier Drogba | CIV | Chelsea |
35 | Thierry Henry | FRA | Arsenal |
35 | Ruud van Nistelrooy | NED | Manchester United |
Máximos goleadores de la Champions League por temporada
Año | Goleador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
2023 | Erling Haaland | Manchester City | 12 |
2022 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
2021 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 10 |
2020 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 15 |
2019 | Lionel Messi | FC Barcelona | 12 |
2018 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 15 |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 16 |
2015 | Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo | Barcelona, Barcelona, Real Madrid | 10 |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 17 |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
2012 | Lionel Messi | Barcelona | 14 |
2011 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
2010 | Lionel Messi | Barcelona | 8 |
2009 | Lionel Messi | Barcelona | 9 |
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 8 |
2007 | Kaká | AC Milan | 10 |
2006 | Andriy Shevchenko | AC Milan | 9 |
2005 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 8 |
2004 | Fernando Morientes | Monaco | 9 |
2003 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 12 |
2002 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 10 |
2001 | Raúl González | Real Madrid | 7 |
2000 | Mário Jardel, Rivaldo, Raúl González | Oporto, Barcelona, Real Madrid | 10 |
1999 | Andriy Shevchenko, Dwight Yorke | Dynamo de Kiev, Manchester United | 8 |
1998 | Alessandro Del Piero | Juventus | 10 |
1997 | Milinko Pantić | Atlético de Madrid | 5 |
1996 | Jari Litmanen | Ajax | 9 |
1995 | George Weah | Paris Saint-Germain | 7 |
1994 | Hristo Stoichkov | Barcelona | 5 |
1993 | Franck Sauzée | Marsella | 5 |
Máximos goleadores de la Copa de Europa
GOLES | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO |
---|---|---|---|
49 | Alfredo Di Stéfano | ARG/ESP | Real Madrid |
47 | Eusébio | POR | Benfica |
36 | Ferenc Puskás | HUN | Honvéd, Real Madrid |
34 | Gerd Müller | GER | Bayern Múnich |
30 | Francisco Gento | ESP | Real Madrid |
Momentos más destacados de la Liga de Campeones
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están liderando la tabla de los máximos goleadores de la UEFA Champions League. Mientras Ronaldo ha anotado goles para el Manchester United, Real Madrid y Juventus, Messi lo ha hecho con el Barcelona y el Paris Saint-Germain.
La Champions League ha sido el hogar de los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial desde su inicio en la temporada 1992/93. Entre ellos, se encuentran Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski y Karim Benzema, todos capaces de acumular cifras impresionantes de goles.
Ronaldo y Messi son los únicos jugadores que han marcado más de 100 goles en la competición, y ninguno de ellos participó en la competición cuando todavía era la Copa de Europa. Esta competición se disputaba por eliminatorias, lo que significaba que los jugadores tenían menos partidos por temporada para marcar. Por ejemplo, el Real Madrid sólo disputó siete partidos cuando ganó la edición inaugural, frente a los 13 que disputó en la temporada 2021/22 de la UCL.
El máximo goleador de la Copa de Europa de todos los tiempos, Alfredo Di Stéfano, marcó 49 goles en sólo 58 partidos en la competición, una media de goles por partido que ninguno de los grandes jugadores modernos puede igualar.
Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de todos los tiempos de la Champions League y de la competición de clubes de la UEFA, así como el más prolífico de la historia del fútbol internacional a nivel de selecciones. En un principio no era un delantero puro, y no marcó hasta su 27º partido de la Liga de Campeones durante su primera etapa en el Manchester United.
Sin embargo, después de pasar de la banda a una posición más centrada, el portugués empezó a ver puerta con una regularidad asombrosa, y continuó acumulando grandes cifras después de dejar Old Trafford por el Real Madrid.
@championsleague Mesmerising Messi ✨ #ChampionsLeague ♬ original sound – Champions League
El 18 de abril de 2017 se convirtió en el primer jugador en llegar a los 100 goles en la Champions League, celebrando el centenar de goles con un ‘hat-trick’ ante el Bayern. Ronaldo ha ganado la competición una vez con el United y cuatro veces con el Real Madrid, y es el único jugador hasta la fecha que ha marcado en tres finales de la UCL. Al igual que Messi, ha marcado ocho hat-tricks en la Liga de Campeones.
Preguntas frecuentes
La UEFA Champions League es una competición de fútbol que se celebra anualmente y reúne a los mejores equipos de Europa. Durante su historia, ha visto muchos grandes jugadores y muchos goles, pero solo unos pocos han logrado convertirse en los máximos goleadores de la competición. A continuación, se presentan algunas preguntas frecuentes sobre los máximos goleadores de la historia de la Champions League.
¿Quién es el máximo goleador de la historia de la Champions League?
El máximo goleador de la historia de la Champions League es el portugués Cristiano Ronaldo, que ha anotado un total de 135 goles en la competición hasta el momento. Ronaldo ha jugado para varios equipos en la Champions League, incluyendo al Manchester United, Real Madrid y Juventus.
¿Cuál es el récord de goles en un solo partido de la Champions League?
El récord de goles en un solo partido de la Champions League lo tiene Lionel Messi, quien anotó cinco goles en un partido de la fase de grupos de la temporada 2011-2012 contra el Bayer Leverkusen. También lo han logrado Luiz Adriano en un Shakhtar Donetsk-BATE Borisov en la Fase de grupos de la Champions 2014-2015 y Erling Haaland frente al RB Leipzig en los octavos de final de la temporada 2022/2023.
¿Qué equipo ha anotado más goles en la historia de la Liga de Campeones?
El equipo que ha anotado más goles en la historia de la Champions League es el Real Madrid, con un total de 1113 goles. El segundo equipo en la lista es el Barcelona, con 1012 goles.
¿Cuál es el récord de goles en una sola edición de la Champions League?
El récord de goles en una sola edición de la Liga de Campeones lo tiene Cristiano Ronaldo, quien anotó un total de 17 goles en la temporada 2013-2014. Ronaldo ayudó al Real Madrid a ganar la competición esa temporada.