Así va la clasificación de la Bota de Oro 2022/2023 que mide a los máximos goleadores del continente europeo a nivel de clubes en una temporada. En función de las competiciones en las que se juega se aplica un multiplicador u otro, dando más puntos a los futbolistas que disputan las grandes ligas de Europa como LaLiga, Premier League, Bundesliga, Serie A o Ligue 1.
LEYENDAS. Máximos goleadores de la historia
Clasificación de la Bota de Oro 2022/2023
# | Jugador | Club | Goles | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | Manchester City | 36 | 72 |
2 | Kylian Mbappé | PSG | 28 | 56 |
3 | Harry Kane | Tottenham | 28 | 56 |
4 | Lacazette | Olympique Lyon | 25 | 50 |
5 | Victor Osimhen | Nápoli | 23 | 46 |
6 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 22 | 44 |
7 | Jonathan David | LOSC Lille | 21 | 42 |
8 | Enner Valencia | Fenerbache | 27 | 40.5 |
9 | Toney | Brentford | 20 | 40 |
10 | Lautaro Martínez | Inter Milan | 20 | 40 |
11 | Habib Daillo | Estrasburgo | 20 | 40 |
12 | Openda | Lens | 19 | 38 |
13 | Mohamed Salah | Liverpool | 19 | 38 |
14 | Balogun | Reims | 19 | 38 |
15 | Karim Benzema | Real Madrid | 17 | 34 |
16 | Ben Yedder | AS Monaco | 17 | 34 |
17 | Moffi | Lorient | 17 | 34 |
18 | Elye Wahi | Montpellier | 17 | 34 |
19 | Rashford | Manchester United | 16 | 32 |
20 | Lionel Messi | PSG | 15 | 30 |
Palmarés histórico de los ganadores de la Bota de Oro por año
Robert Lewandowski ha sido el último jugador en conquistar este galardón, logrando el segundo en su palmarés como jugador del FC Bayern.
# | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
2021/22 | Robert Lewandowski Bayern München | 35 |
2020/21 | Robert Lewandowski Bayern München | 41 |
2019/20 | Ciro Immobile Lazio | 36 |
2018/19 | Lionel Messi Barcelona | 36 |
2017/18 | Lionel Messi Barcelona | 34 |
2016/17 | Lionel Messi Barcelona | 37 |
2015/16 | Luis Suárez Barcelona | 40 |
2014/15 | Cristiano Ronaldo Real Madrid | 48 |
2013/14 | Cristiano Ronaldo Real Madrid | 31 |
2013/14 | Luis Suárez Liverpool | 31 |
2012/13 | Lionel Messi Barcelona | 46 |
2011/12 | Lionel Messi Barcelona | 50 |
2010/11 | Cristiano Ronaldo Real Madrid | 40 |
2009/10 | Lionel Messi Barcelona | 34 |
2008/09 | Diego Forlán Atlético de Madrid | 32 |
2007/08 | Cristiano Ronaldo Manchester United | 31 |
2006/07 | Francesco Totti Roma | 26 |
2005/06 | Luca Toni Fiorentina | 31 |
2004/05 | Diego Forlán Villarreal | 25 |
2004/05 | Thierry Henry Arsenal | 25 |
2003/04 | Thierry Henry Arsenal | 29 |
2002/03 | Roy Makaay Deportivo | 29 |
2001/02 | Mário Jardel Sporting | 42 |
2000/01 | Henrik Larsson Celtic | 35 |
1999/00 | Kevin Phillips Sunderland | 30 |
1998/99 | Mário Jardel FC Porto | 36 |
1997/98 | Nikos Machlas Vitesse | 34 |
1996/97 | Ronaldo Nazario Barcelona | 34 |
1990/91 | Darko Pančev FK Crvena Zvezda | 34 |
1989/90 | Hugo Sánchez Real Madrid | 38 |
1989/90 | Hristo Stoichkov CSKA Sofia | 38 |
1988/89 | Dorin Mateuţ Dinamo Bucurest | 33 |
1987/88 | Tanju Colak Galatasaray | 39 |
1986/87 | Toni Polster Austria Wien | 39 |
1986/87 | Rodion Camataru Dinamo Bucureşti | 44 |
1985/86 | Marco van Basten Ajax | 37 |
1984/85 | Fernando Gomes FC Porto | 39 |
1983/84 | Ian Rush Liverpool | 32 |
1982/83 | Fernando Gomes FC Porto | 36 |
1981/82 | Wim Kieft Ajax | 32 |
1980/81 | Georgi Slavkov Botev Plovdiv | 31 |
1979/80 | Erwin Vandenbergh Lierse | 39 |
1978/79 | Kees Kist AZ Alkmaar | 34 |
1977/78 | Hans Krankl Rapid Vienna | 41 |
1976/77 | Dudu Georgescu Dinamo Bucureşti | 47 |
1975/76 | Sotiris Kaiafas Omonia | 39 |
1974/75 | Dudu Georgescu Dinamo Bucureşti | 33 |
1973/74 | Hector Yazalde Sporting | 46 |
1972/73 | Eusébio Benfica | 40 |
1971/72 | Gerd Muller Bayern Munich | 40 |
1970/71 | Joško Skoblar Marseille | 44 |
1969/70 | Gerd Muller Bayern Munich | 48 |
1968/69 | Petar Zhekov CSKA Sofia | 36 |
1967/68 | Eusébio Benfica | 43 |
¿Qué jugadores han ganado más veces la Bota de Oro?
Lionel Messi es el jugador con más Bota de Oro de la historia. El crack argentino acumula un total de seis trofeos al máximo goleador europeo en toda su carrera. Le sigue, a dos de distancia, el crack portugués Cristiano Ronaldo.
# | Jugador | Nº | Año/s | Equipo/s |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 6 | 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 | FC Barcelona |
2 | Cristiano Ronaldo | 4 | 2008, 2011, 2014, 2015 | Manchester United, Real Madrid, Juventus |
3 | Gerd Müller | 3 | 1970, 1972, 1973 | Bayern Munich |
4 | Robert Lewandowski | 2 | 2021, 2022 | Bayern Munich |
4 | Eusébio | 2 | 1968, 1973 | Benfica |
4 | Fernando Gomes | 2 | 1983, 1985 | Porto |
4 | Ally McCoist | 2 | 1992, 1993 | Glasgow Rangers |
4 | Thierry Henry | 2 | 2004, 2005 | Arsenal |
4 | Diego Forlán | 2 | 2009, 2010 | Atlético Madrid |
4 | Luis Suárez | 2 | 2014, 2016 | Liverpool, FC Barcelona |
4 | Bas Dost | 2 | 2017, 2018 | Sporting CP |
Curiosidades sobre este premio al máximo goleador de las ligas europeas
Este premio fue creado en la temporada 1967-68 por la revista francesa France Football y desde entonces se ha convertido en uno de los premios más prestigiosos y codiciados en el mundo del fútbol.
La primera edición de la Bota de Oro fue ganada por el jugador portugués Eusébio da Silva Ferreira, que anotó 42 goles en la temporada 1967-68 para el Benfica. Desde entonces, muchos de los jugadores más destacados del mundo han ganado este premio, incluyendo a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marco van Basten y Gerd Muller.
Sin embargo, este galardón no siempre ha sido otorgado de la misma manera. Durante las primeras ediciones del premio, se otorgaban puntos en función del número de goles marcados en una temporada, pero se consideraba la calidad de la liga y se aplicaban coeficientes según el nivel de cada liga. Sin embargo, esto llevó a que algunos jugadores con menos goles en una liga más competitiva ganaran el premio frente a jugadores con más goles en ligas menos competitivas
Una de las curiosidades más interesantes sobre la Bota de Oro es que ha habido un empate en varias ocasiones. El primer empate se produjo en la temporada 1990-91, cuando Darko Pančev, del Estrella Roja de Belgrado, y Jean-Pierre Papin, del Olympique de Marsella, anotaron 25 goles cada uno. Desde entonces, ha habido varios empates, pero en la mayoría de los casos se ha otorgado el premio al jugador que ha jugado menos partidos para lograr esa cantidad de goles.
Otra curiosidad interesante es que no siempre ha habido un ganador claro del premio. En la temporada 2012-13, por ejemplo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo terminaron empatados en la cantidad de goles marcados en la temporada, pero Messi ganó el premio debido a que había proporcionado más asistencias a sus compañeros de equipo.
Además, ha habido casos en los que un jugador ha ganado el premio dos veces en la misma temporada. En la temporada 2016-17, Lionel Messi ganó la Bota de Oro con 37 goles en la Liga española, pero también ganó el premio en la Liga de Campeones de la UEFA, donde anotó 11 goles para el Barcelona.
En cuanto a los ganadores, hay algunos datos interesantes. El jugador que ha ganado el premio más veces es Lionel Messi, con seis Bota de Oro, seguido por Cristiano Ronaldo con cuatro y Gerd Muller con dos. Además, solo tres jugadores han ganado el premio en dos ligas diferentes: Ronaldo (en la Premier League y La Liga), Luis Suárez (en la Eredivisie y La Liga).
Preguntas frecuentes
¿Quién ha ganado más Botas de Oro?
El futbolista que más Botas de Oro ha conquistado desde que se da este galardón es Lionel Messi. El astro argentino acumula seis trofeos en su extenso palmarés de premios individuales. Todos ellos ganados cuando jugaba en el FC Barcelona (2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19).
¿Cuántas Botas de Oro ha ganado Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo ha ganado un total de cuatro Botas de Oro cuando militaba jugando en el Manchester United (2007-2008) y en el Real Madrid (2010-11, 2013-14, 2014-15).
¿Cómo se hace la clasificación de la Bota de Oro 2023? ¿Cómo se reparten los puntos?
La ESM (anteriormente lo entregaba France Football) entrega el galardón al jugador que termina la temporada con más puntos. Si pertenece a las ligas inglesa, española, italiana, alemana, francesa o portuguesa se multiplican x2 los goles. El resto de ligas se reparten entre x1,5 y x1. En caso de empate a puntos, se tienen en cuenta los minutos jugados.