El mercado de fichajes estival de este año está a pocos meses de llegar y por ello hoy te traemos un TOP 50 con los jugadores libres más importantes que podrán firmar por cualquier equipo del mundo
Los que amamos el mercado de fichajes nos frotamos las manos ante la gran cantidad de talento que, en verano de este mismo año, no estará vinculado a ningún club, ya que su actual contrato culminará y serán agentes libres y hoy en Ok Fichajes te contamos todo al respecto de este tema.
¿Qué significa esto? Que a partir del último día del mes de junio, estos cincuenta futbolistas que destacamos hoy podrán firmar por cualquier equipo del mundo sin que su anterior club pueda hacer nada para evitarlo, ya que no se deberá negociar ni traspaso ni compensación económica y, este verano, algunos de los mejores jugadores del planeta se encontrarán en esta situación.
¿Quieres saber cuáles son los 50 futbolistas más valiosos, de acuerdo a TransferMarkt, que están sin equipo actualmente?
CONTRATOS 2024. ¿Cuáles son los futbolistas más importantes que acaban contrato en verano de 2024?
CONTRATOS 2025. ¿Cuáles son los futbolistas más importantes que acaban contrato en verano de 2025?
Jugadores libres en verano de 2023 – TOP 50
Estos son los cincuenta futbolistas más valiosos del mundo, según TransferMarkt, que acabarán contrato en verano de este mismo año. Muchas estrellas de talla mundial están a pocos meses de acabar sus contratos con sus equipos y muchos de ellos podrían terminar saliendo, pero no nos sorprendería si alguno renueva. Por ende, esta información, consultada en octubre de 2023, podría ser actualizada pronto.
JUGADOR | EDAD | DESDE | VALOR |
---|---|---|---|
David de Gea Portero | 32 | 01/07/2023 | 13,00 mill. € |
Jesse Lingard Mediocentro ofensivo | 30 | 01/07/2023 | 8,00 mill. € |
Xeka Mediocentro | 28 | 09/08/2023 | 6,00 mill. € |
Eden Hazard Extremo izquierdo | 32 | 01/07/2023 | 5,00 mill. € |
Jean-Philippe Gbamin Pivote | 28 | 01/09/2023 | 4,80 mill. € |
Santi Mina Delantero centro | 27 | 04/08/2023 | 4,00 mill. € |
José Campaña Mediocentro | 30 | 01/07/2023 | 3,00 mill. € |
Almamy Touré Defensa central | 27 | 01/07/2023 | 2,50 mill. € |
Yann M’Vila Pivote | 33 | 01/07/2023 | 2,50 mill. € |
Nemanja Jovic Extremo izquierdo | 21 | 30/08/2023 | 2,50 mill. € |
Souleyman Doumbia Lateral izquierdo | 27 | 01/07/2023 | 2,50 mill. € |
Roberto Soriano Mediocentro ofensivo | 32 | 01/07/2023 | 2,50 mill. € |
Tanguy Coulibaly Extremo derecho | 22 | 01/07/2023 | 2,50 mill. € |
Jean Pyerre Mediocentro ofensivo | 25 | 22/02/2023 | 2,50 mill. € |
Darko Velkovski Defensa central | 28 | 31/08/2023 | 2,00 mill. € |
Opa Nguette Extremo izquierdo | 29 | 01/07/2023 | 2,00 mill. € |
Ismael Silva Mediocentro | 28 | 01/02/2023 | 2,00 mill. € |
Tariqe Fosu Extremo izquierdo | 27 | 01/07/2023 | 1,80 mill. € |
André Ayew Extremo izquierdo | 33 | 01/07/2023 | 1,80 mill. € |
Yanis Hamache Lateral izquierdo | 24 | 01/07/2023 | 1,80 mill. € |
Valon Berisha Mediocentro | 30 | 01/09/2023 | 1,80 mill. € |
Eduardo Bauermann Defensa central | 27 | 08/09/2023 | 1,70 mill. € |
Aleix Vidal Extremo derecho | 34 | 01/07/2023 | 1,50 mill. € |
Andros Townsend Extremo derecho | 32 | 01/07/2023 | 1,50 mill. € |
Marco Benassi Mediocentro | 29 | 02/09/2023 | 1,50 mill. € |
Adrien Silva Mediocentro | 34 | 01/07/2023 | 1,50 mill. € |
Phil Jones Defensa central | 31 | 01/07/2023 | 1,50 mill. € |
Timo Horn Portero | 30 | 01/07/2023 | 1,50 mill. € |
Peter Etebo Mediocentro | 27 | 01/07/2023 | 1,50 mill. € |
Josh Onomah Mediocentro | 26 | 01/07/2023 | 1,50 mill. € |
Karim Bellarabi Extremo derecho | 33 | 01/07/2023 | 1,50 mill. € |
Jean-Paul Boëtius Mediocentro ofensivo | 29 | 01/07/2023 | 1,50 mill. € |
Zouhair Feddal Defensa central | 33 | 01/07/2023 | 1,30 mill. € |
Stefano Okaka Delantero centro | 34 | 18/08/2023 | 1,30 mill. € |
Iñigo Eguaras Pivote | 31 | 30/08/2023 | 1,20 mill. € |
Sada Thioub Extremo derecho | 28 | 01/07/2023 | 1,20 mill. € |
Konstantinos Stafylidis Lateral izquierdo | 29 | 01/07/2023 | 1,20 mill. € |
André Hahn Extremo derecho | 33 | 01/07/2023 | 1,20 mill. € |
Enriko Papa Mediocentro | 30 | 31/08/2023 | 1,20 mill. € |
Théo Valls Mediocentro | 27 | 01/07/2023 | 1,10 mill. € |
Lucas Maia Defensa central | 30 | 25/07/2023 | 1,00 mill. € |
Óscar Ustari Portero | 37 | 27/07/2023 | 1,00 mill. € |
Peniel Mlapa Delantero centro | 32 | 17/09/2023 | 1,00 mill. € |
Shkodran Mustafi Defensa central | 31 | 01/07/2023 | 1,00 mill. € |
Ambroise Oyongo Lateral izquierdo | 32 | 01/07/2022 | 1,00 mill. € |
Jordy Gaspar Lateral derecho | 26 | 01/07/2023 | 1,00 mill. € |
Sergio Asenjo Portero | 34 | 01/09/2023 | 1,00 mill. € |
Alfred N’Diaye Pivote | 33 | 01/07/2023 | 1,00 mill. € |
Georgi Milanov Mediocentro | 31 | 01/07/2023 | 1,00 mill. € |
Christian Bernardi Extremo derecho | 33 | 11/01/2023 | 1,00 mill. € |
Jugadores top que ya tienen equipo
# | JUGADOR | EDAD | CLUB ACTUAL | VALOR DE MERCADO (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Milan Škriniar (Eslovaquia) | 28 | Inter Milan > PSG | 60,00 millones de euros (€) |
2 | Lionel Messi (Argentina) | 35 | PSG > Inter Miami | 45,00 millones de euros (€) |
3 | Karim Benzema (Francia) | 35 | Real Madrid > Al-Ittihad | 35,00 millones de euros (€) |
4 | Marcus Thuram (Francia) | 25 | Borussia Mönchengladbach > Inter Milan | 32,00 millones de euros (€) |
5 | Evan N’Dicka (Francia) | 23 | Eintracht Frankfurt > AS Roma | 32,00 millones de euros (€) |
6 | Adrien Rabiot (Francia) | 28 | Juventus > Renovación 2024 | 30,00 millones de euros (€) |
7 | Youri Tielemans (Bélgica) | 25 | Leicester City > Aston Villa | 30,00 millones de euros (€) |
8 | Daichi Kamada (Japón) | 26 | Eintracht Frankfurt > SS Lazio | 30,00 millones de euros (€) |
9 | Konrad Laimer (Austria) | 25 | RB Leipzig > FC Bayern | 28,00 millones de euros (€) |
10 | Wilfried Zaha (Costa de Marfil) | 30 | Crystal Palace > Galatasaray SK | 27,00 millones de euros (€) |
11 | Ilkay Gündogan (Alemania) | 32 | Manchester City > FC Barcelona | 25,00 millones de euros (€) |
12 | Alejandro Grimaldo (España) | 27 | SL Benfica > Bayer Leverkusen | 25,00 millones de euros (€) |
13 | Marco Asensio (España) | 27 | Real Madrid > PSG | 25,00 millones de euros (€) |
14 | Roberto Firmino (Brasil) | 31 | Liverpool > Al-Ahli Saudí FC | 22,00 millones de euros (€) |
15 | Raphael Guerreiro (Portugal) | 29 | Borussia Dortmund > FC Bayern | 20,00 millones de euros (€) |
16 | N’Golo Kanté (Francia) | 32 | Chelsea > Al Ittihad | 20,00 millones de euros (€) |
17 | Ramy Bensebaini (Argelia) | 27 | Borussia Mönchengladbach > Borussia Dortmund | 20,00 millones de euros (€) |
18 | Jonathan Bamba (Costa de Marfil) | 27 | LOSC Lille > RC Celta de Vigo | 20,00 millones de euros (€) |
19 | Toni Kroos (Alemania) | 33 | Real Madrid > Renovación 2024 | 18,00 millones de euros (€) |
20 | Iñigo Martínez (España) | 31 | Athletic Club > FC Barcelona | 18,00 millones de euros (€) |
21 | Naby Keita (Guinea) | 28 | Liverpool > Werder Bremen | 17,00 millones de euros (€) |
22 | Ben Brereton Díaz (Chile) | 23 | Blackburn Rovers > Villarreal CF | 16,00 millones de euros (€) |
23 | David de Gea (España) | 32 | Manchester United | 15,00 millones de euros (€) |
24 | Daniel Amartey (Ghana) | 28 | Leicester City > Besiktas JK | 15,00 millones de euros (€) |
25 | Moussa Dembélé (Francia) | 26 | Olympique Lyon > Renovación | 15,00 millones de euros (€) |
26 | Nélson Semedo (Portugal) | 29 | Wolverhampton Wanderers > Renovación | 15,00 millones de euros (€) |
27 | Jefferson Lerma (Colombia) | 28 | Bournemouth > Crystal Palace | 15,00 millones de euros (€) |
28 | Caglar Söyüncü (Turquía) | 26 | Leicester City > Atlético de Madrid | 15,00 millones de euros (€) |
29 | Houssem Aouar (Argelia) | 24 | Olympique Lyon > AS Roma | 15,00 millones de euros (€) |
30 | Elyes Skhiri (Túnez) | 27 | FC Köln > Eintracht Frankfurt | 13,00 millones de euros (€) |
31 | Abdoulaye Doucouré (Malí) | 30 | Everton > Renovación | 12,00 millones de euros (€) |
32 | Jesse Lingard (Inglaterra) | 30 | Nottingham Forest > Renovación | 12,00 millones de euros (€) |
33 | Mohamed Elyounoussi (Noruega) | 28 | Southampton > F. C. Copenhague | 12,00 millones de euros (€) |
34 | Mahmoud Dahoud (Alemania) | 27 | Borussia Dortmund > Brighton & Hove Albion | 12,00 millones de euros (€) |
35 | Adama Traoré (España) | 27 | Wolverhampton Wanderers > Fulham FC | 12,00 millones de euros (€) |
36 | Yerry Mina (Colombia) | 28 | Everton > ACF Fiorentina | 12,00 millones de euros (€) |
37 | Tom Davies (Inglaterra) | 24 | Everton > Renovación | 12,00 millones de euros (€) |
38 | Dani Ceballos (España) | 26 | Real Madrid > Renovación | 12,00 millones de euros (€) |
39 | Ryan Kent (Inglaterra) | 26 | Rangers FC > Fenerbahçe SK | 11,00 millones de euros (€) |
40 | Luka Modrić (Croacia) | 37 | Real Madrid > Renovación | 10,00 millones de euros (€) |
41 | Ángel di María (Argentina) | 35 | Juventus > SL Benfica | 10,00 millones de euros (€) |
42 | Joel Veltman (Países Bajos) | 31 | Brighton & Hove Albion | 10,00 millones de euros (€) |
43 | Stefan de Vrij (Países Bajos) | 31 | Inter Milan > Renovación | 10,00 millones de euros (€) |
44 | Alex Oxlade-Chamberlain (Inglaterra) | 29 | Liverpool > Besiktas JK | 10,00 millones de euros (€) |
45 | Mateus Uribe (Colombia) | 32 | FC Porto > Al-Sadd | 10,00 millones de euros (€) |
46 | David Soria (España) | 30 | Getafe > Renovación | 10,00 millones de euros (€) |
47 | Aleix García (España) | 25 | Girona > Renovación | 10,00 millones de euros (€) |
48 | Daler Kuzyaev (Rusia) | 30 | Zenit > Le Havre | 10,00 millones de euros (€) |
49 | Hamari Traoré (Malí) | 31 | Rennes > Real Sociedad | 10,00 millones de euros (€) |
50 | Nathan Redmond (Inglaterra) | 29 | Besiktas > Burnley FC | 9,50 millones de euros (€) |
Extra | Gavi (FC Barcelona)1 | 18 | FC Barcelona > Inscrito | 90,00 millones de euros (€) |
Preguntas frecuentes
Embed from Getty ImagesPese a que el mercado de agentes libres parezca sencillo, no lo es del todo, ya que hay ciertas dudas que muchos aficionados al fútbol pueden tener al respecto sobre lo que significa ser agente libre y firmar como tal por cualquier equipo. Por ello, aquí intentaremos responder las preguntas más comunes al respecto de este tema.
¿Qué es un agente libre o jugador libre?
Hay diversas definiciones al respecto de lo que es un agente libre, sin embargo, podríamos resumirlo como aquel futbolista que, según lo acordado en la sentencia del caso Bosman, es libre de unirse a cualquier equipo del mundo tras culminar o expirar su contrato con su actual club.
Grosso modo, un agente libre es un futbolista que no está ligado a ningún club por un contrato y esta situación se puede dar tanto por la ruptura unilateral del acuerdo como por la culminación del mismo, ya que todos los contratos son finitos y tienen una vigencia acordada por mutuo acuerdo.
¿A partir de qué fecha se puede negociar o firmar a un agente libre?
Si un futbolista es agente libre, puede negociar y firmar por cualquier equipo del mundo una vez entra en los últimos seis meses de su actual contrato. Por ejemplo, si un futbolista acaba contrato en verano de 2023, a partir de enero puede negociar legalmente su llegada a otra institución.
Al ser agentes libres, los futbolistas pueden firmar en cualquier momento, fuera o dentro del mercado, pero hay un caso en el que deberían esperar y es si se convierten en agentes libres en plena temporada y fuera las ventanas de traspasos por una ruptura contractual.
En ese caso, el futbolista podría llegar a un acuerdo para firmar con cualquier equipo pero no podría ser inscrito hasta la apertura del siguiente mercado, ya sea el estival o el invernal.
¿Firmar a un agente libre es gratis?
Uno de los beneficios de ser agente libre es que un futbolista puede cambiar de club sin tener que pasar por un proceso de negociación entre su actual club y aquel que desea firmarle, ya que el futbolista puede firmar por ese equipo sin que se pague traspaso.
No obstante, hay cierta desinformación al respecto de lo que significa firmar a un agente libre, ya que muchas personas creen que esto es totalmente gratis, y en algunos casos puede llegar a ser así, pero firmar a un agente libre, por lo general, conlleva una serie de pagos y comisiones al futbolista y a sus agentes, que exigen una cifra simbólica por llegar sin tener que pagar un traspaso. Por ello, la respuesta corta, sería que no, no siempre es gratis firmar a un agente libre.
¿Cuándo empieza el mercado de fichajes de verano de 2023?
La ventana de transferencias de verano de este año iniciará el día 01 de julio y cerrará el 01 de septiembre de 2023. Nada más iniciar el mercado, los agentes libres ya se encontrarán desvinculados de sus actuales equipos y podrán firmar por cualquier club del mundo.